Bareilly- Distance from major cities of India
CITY DISTANCE (K.M) CITY DISTANCE (K.M) CITY DISTANCE (K.M)
Agartala 2330 Gurgaon 284 Panaji 1927
Agra 212 Guwahati 1705 Paradwip 1496
Ahmedabad 1101 Gwalior 330 Pathankot 736
Aizawl 2208 Haldia 1322 Patna 798
Ajmer 575 Hassan 2257 Pondicherry 2361
Akola 1205 Hissar 418 Porbandar 1495
Aligarh 167 Hubli 1828 Pune 1432
Allahabad 481 Hyderabad 1508 Purulia 1029
Ambala 452 Imphal 2189 Raipur 1121
Amritsar 707 Indore 816 Rajkot 1317
Asansol 1017 Jabalpur 824 Rameswaram 2671
Aurangabad 1218 Jaipur 444 Ranchi 972
Bhaktiyarpur 846 Jaisalmer 1014 Ranippettai 2289
Bangalore 2070 Jalandhar 624 Raurkela 1194
Barauni 872 Jammu 843 Rohtak 325
Barddhaman 1120 Jamnagar 1403 Sagar 631
Belgaum 1768 Jamshedpur 1104 Saharanpur 330
Bellary 1875 Jhansi 433 Salem 2273
Bhagalpur 1033 Jodhpur 775 Sambalpur 1276
Bhavnagar 1288 Jorhat 2008 Shahjahanpur 75
Bhopal 753 Kakinada 2096 Siliguri 1230
Bhubaneshwar 1571 Kandla 1282 Shillong 1805
Bikaner 725 Kanniyakumari 2751 Shimla 603
Bilaspur 1010 Kanpur 325 Shivpuri 442
Calcutta 1239 Kochi 2603 Silchar 2031
Chandigarh 498 Kohima 2044 Solapur 1542
Chennai 2104 Kolhapur 1665 Srinagar 1136
Chittardurga 2003 Kota 465 Surat 1295
Coimbatore 2410 Kozhikode 2430 Thane 1366
Cuttack 1546 Krishnagiri 2161 Thanjavur 2461
Dehra Dun 339 Kurnool 1718 Thiruvananthapuram 2823
Delhi 254 Lucknow 243 Thrissur 2524
Dhanbad 971 Ludhiana 565 Tiruchchirappalli 2407
Dhule 1075 Madurai 2516 Tirunelveli 2670
Dibrugarh 2144 Mangalore 2206 Tirupati 2071
Dimapur 1979 Meerut 208 Tuticorin 2651
Dindigul 2450 Moradabad 96 Udaipur 849
Durgapur 1057 Motihari 711 Ujjain 818
Ganganagar 663 Mumbai 1409 Ulhasnagar 1364
Gangtok 1344 Muzaffarnagar 259 Vadodara 1139
Gaya 813 Muzaffarpur 769
|  HOME  |